Nota Informativa – Substituição da Operação da Arriva na CIM do Ave
No âmbito das competências da Autoridade Intermunicipal de Transportes do Ave, comunicamos o seguinte:
A AT CIM do Ave foi informada pela ARRIVA que, a partir de 01.01.2022, irá deixar de operar todas as carreiras de transporte público de passageiros no âmbito territorial da CIM do Ave.
Informamos que a CIM do Ave está presentemente a trabalhar numa solução que garanta a continuidade da prestação do serviço de transporte, sem necessidade de troca dos títulos de transporte.
Assim, um novo operador irá assumir a 1 de janeiro de 2022 todas as carreiras até agora operadas pela empresa ARRIVA, sem qualquer quebra de serviço, nomeadamente:
Linha Nº | Nome |
1000 | Famalicão – Guimarães |
1001 | Famalicão – Guimarães Via Esc. Joane |
1040 | Santo Tirso – Famalicão – Via Alto da Estrada e Vermoim |
1042 | Santo Tirso – Famalicão – Via Alto da Estrada, Pedome e Vermoim |
1050 | Famalicão – Guimarães (Por Seide) |
1070 | Guimarães – Riba d’Ave (Hospital) |
1090 | Famalicão – Negrelos |
1150 | Guimarães – Póvoa de Varzim |
1151 | Guimarães – Póvoa de Varzim Via Escola de Gondifelos |
1200 | Ronfe (Poça) – Castelões (Ponte Nova) Via Monte Alvar, Santa Luzia e Airão |
1700 | Guimarães – Arosa (Via S. Torcato e Garfe) |
1701 | Guimarães – Freitas (Cz) Via Gominhães e São Torcato |
1710 | Guimarães -P. Lanhoso (Via Taipas e Gondomar) |
1711 | Guimarães -P. Lanhoso (Via Gondomar) |
1716 | Garfe (Pena) – Póvoa de Lanhoso (Esc. Gonçalo Sampaio) Via S. Roque |
1717 | Arosa – P. Lanhoso (Esc.Gonçalo Sampaio) Via Garfe, Garfe (Pena), S. Roque, Quintela e Esc Taíde |
1718 | Garfe (Pena) – P. Lanhoso Via S. Roque e Escolas |
1720 | Guimarães – P. Lanhoso (Via Taipas) |
1721 | Guimarães – P. Lanhoso (Via P. Industrial e Taipas) |
1722 | Guimarães – P. Lanhoso (Via P. Industrial, Taipas e Esc Gon.Sampaio) |
1723 | Guimarães – P. Lanhoso (Via Taipas e Esc Briteiros) |
1725 | Guimarães – P. Lanhoso (Escola Secundária) Via Taipas e Esc Gon.Sampaio |
1726 | S. Martinho do Campo (Louredo) – P. Lanhoso (Loja Arriva) |
1727 | Sto. Emilião – S. Martinho Campo (Centro Escolar) Via Louredo |
1728 | P. Lanhoso-Guimarães (Via Taipas, Gondomar, S. Estevão e Garfe) |
1760 | Airão (Curviã) – Riba D`Ave (Igreja) |
1770 | Riba DAve (Hospital)- Airão (Curviã) Via Bairro, S. Simão Novais, Esc.Pedome |
1980 | Trofa (Catulo) – Caldas INA |
1990 | Trofa (Sra. das Dores) – Famalicão CCT |
1991 | Trofa-Esmeriz-Famalicão (via Escola Júlio Brandão) |
2120 | Parada – Famalicão Via Ribeirão e Centro Saúde (VNF) |
2121 | Parada – Famalicão Via Ribeirão (Esc.) e Centro de Saúde (VNF) |
2122 | Parada – Famalicão Via Escola e Piscinas de Ribeirão |
2123 | Parada – Famalicão Via Esc. Piscinas de Ribeirão e Pavilhão Municipal (VNF) |
3000 | Fafe – Guimarães |
3010 | Fafe – Guimarães Via Souto Novo e Rendufe |
3011 | Fafe – Guimarães Via Souto Novo, Rendufe e Quintães |
3012 | Fafe – Guimarães Via EN, Rendufe e Quintães |
3014 | Fafe – Guimarães Via Arões (Esc.), Souto Novo, Portela e Rendufe |
3020 | Fafe – Luílhas Via Ponte Passos, Travassós e S. Miguel Monte |
3030 | Fafe – Cepães Via Ponte Nova |
3040 | Fafe – Cepães Via Fonte Cana |
3050 | Fafe – Fafe Via Bouças |
3060 | Fafe – Solpoente |
3080 | Fafe – Pardelhas (Cz) |
3090 | Fafe – Luílhas Via Revelhe, Cheda, Queimadela e S. Miguel Monte |
3091 | Fafe – Luílhas Via Revelhe (Esc.), Cheda, Queimadela e S. Miguel Monte |
3092 | Fafe – Casal Estime (Via Revelhe, Cheda, Queimadela e S. Miguel Monte) |
3100 | Póvoa de Lanhoso – Fafe Via S. Miguel do Monte |
3101 | P. Lanhoso (Esc.Gonçalo Sampaio) – Garfe Via Vilarinho de Cima e Castelões |
3102 | P. Lanhoso Esc.G. Sampaio) -Arosa Via Taíde (Esc.), Vilarinho Cima e Castelões |
3103 | Póvoa de Lanhoso – Garfe (Parque) Via Castelões |
3104 | Esc.Taíde – Esc.Revelhe Via Brunhais e S. Miguel do Monte |
3105 | P. Lanhoso Esc.G. Sampaio) – Ralde Via Esc.taíde, Arosa, Castelões e Vilarinho |
3120 | Fafe – Fafe Via Golães, S. Vicente de Passos e Santa Comba |
3121 | Fafe – Ponte Nova (Pequite) Via Golães |
3160 | Póvoa de Lanhoso – Fafe Via Arosa |
3161 | Póvoa de Lanhoso – Fafe Via Taíde (Esc.) e Arosa |
3170 | Arosa-Revelhe (Esc.) Via Agrela, Vilarelho, Freitas (Santa Marinha), Vila Cova e Vinhós |
3171 | Arosa – Revelhe (Esc.) Via Agrela, Vilarelho e Vinhós |
3172 | Gonça – Fafe Via Freitas, Vila Cova e Travassós |
3180 | Ponte Nova (Fafe)-Esc.Arões Via Monte da Pena, Oleiros e Arões (Sta. Cristina |
3200 | Póvoa de Lanhoso – Garfe Via Vilela, Quintela, Taíde (Esc.) e Arosa |
3201 | Esc. Taíde – Garfe S. Roque Via Arosa, Garfe (Parque) e Garfe (Pena) |
3210 | Póvoa de Lanhoso – Taíde (Esc.) Via Valbom, Oliveira, Leiradela e Quintela |
3211 | P. Lanhoso (Esc.Gonçalo Sampaio) – Garfe (Parque) Via Valbom, Oliveira, Leiradela e Quintela |
3212 | P. Lanhoso (Esc.Gonç Samp) -Garfe (Parque) Via Valbom, Oliveira, Travassos Cz, e Quintela |
3213 | Taíde (Esc.) – Ralde Via Simães, Valbom, Oliveira e Leiradela |
3214 | P. Lanhoso (Esc.Gonçalo Sampaio) -Taíde Esc Via Valbom, Oliveira Ig e Simães |
3230 | Vieira Minho – P. Lanhoso Via Soutelo, Frades e Calvos |
3231 | Vieira Minho (Escolas) – Póvoa de Lanhoso Via Soutelo, Frades e Calvos |
3232 | Vieira Minho – P. Lanhoso (Esc. Sec.) Via Soutelo, Frades e Calvos |
5000 | Fafe – Porto Via Guimarães, A7 e A3 |
6030 | Guimarães – Braga Via Taipas (BUS PLUS 3) |
Mais informamos que o tarifário será o mesmo que é praticado na restante rede de transportes e que irá registar um aumento médio de 0,57% relativamente aos preços de 2021, de acordo com o decretado pela Autoridade da Mobilidade e Transportes em 29.10.2021.
Dado as contingências suprarreferidas informamos ainda que, não obstante ainda não estarem totalmente definidos os pontos de venda e carregamento de passes, estes poderão ser sempre carregados e comprados a bordo dos autocarros a partir do dia 02/01/2022.
Guimarães, 29 de dezembro de 2021.